贵绳股份可能要被退市

这个应该是全的了(价格为8-14收盘价):

不知满意否?如果你要Excel表格可以把你的email发给我

上证A股

名称 代码 成交 总股本(万股) 流通股本(万股) 流通A股(万股) 流通B股(万股)

*ST湖科 600892 11.63 6312.5 2420.300049 2420.300049 0

交大博通 600455 11.91 6245.799805 4519.529785 4519.529785 0

ST雄震 600711 10.93 7946.640137 4765.180176 4765.180176 0

ST宝龙 600988 8.04 9963.780273 3405.800049 3405.800049 0

浪莎股份 600137 17.11 9721.759766 2952.219971 2952.219971 0

深证A股

名称 代码 成交 总股本(万股) 流通股本(万股) 流通A股 流通B股

路翔股份 002192 20.3 12140 4930.700195 4930.700195 0

安 纳 达 002136 9.96 7892 4699.359863 4699.359863 0

江山化工 002061 11.79 13998 4696 4696 0

湘潭电化 002125 11.65 7540 3142.959961 3142.959961 0

国统股份 002205 14.51 10000 3928.26001 3928.26001 0

蓉胜超微 002141 8.82 11368 4679.5 4679.5 0

准油股份 002207 20.43 9945.870117 2500 2500 0

伊 立 浦 002260 9.19 15600 3900 3900 0

卫 士 通 002268 20.4 8051.839844 4704.140137 4704.140137 0

利欧股份 002131 15.8 15056 4587.919922 4587.919922 0

联化科技 002250 22.79 12914 4349.040039 4349.040039 0

新民科技 002127 8.34 18276.2207 4704 4704 0

南岭民爆 002096 18.19 13220.00977 3708 3708 0

银轮股份 002126 13.06 10000 3785.98999 3785.98999 0

华东数控 002248 22.11 12000 3000 3000 0

三全食品 002216 17.41 18700 4786 4786 0

证通电子 002197 18.3 13114.5 4479.419922 4479.419922 0

中国海诚 002116 17.82 11400 4833.75 4833.75 0

金智科技 002090 16.7 10200 2549.850098 2549.850098 0

达 意 隆 002209 12.25 11400 4705.189941 4705.189941 0

法因数控 002270 14.55 14550 3650 3650 0

安妮股份 002235 11.57 15000 4048.550049 4048.550049 0

鱼跃医疗 002223 23.55 15450 3900 3900 0

天宝股份 002220 17.73 9800 3425.129883 3425.129883 0

川润股份 002272 17.33 10120 2530 2530 0

成飞集成 002190 13.22 12889.2002 4065.600098 4065.600098 0

威海广泰 002111 15.85 14399 4622.879883 4622.879883 0

沧州明珠 002108 20.5 9858 3882.25 3882.25 0

广东鸿图 002101 15.49 6700 4317.02002 4317.02002 0

三 力 士 002224 14.86 8880 2280 2280 0

江苏通润 002150 13.48 10425 3327 3327 0

沃尔核材 002130 14.32 16305 4200 4200 0

瑞泰科技 002066 12.83 11550 3567.25 3567.25 0

北纬通信 002148 24.75 7560 4498.200195 4498.200195 0

东晶电子 002199 14.12 8060 2080 2080 0

合兴包装 002228 12.8 19000 4750 4750 0

海隆软件 002195 18 7462 3223.47998 3223.47998 0

水晶光电 002273 21.76 8671 2171 2171 0

帝龙新材 002247 21.79 6680 2430 2430 0

紫鑫药业 002118 15.89 12154.13965 3846.600098 3846.600098 0

方正电机 002196 19.68 7715 2000 2000 0

万 力 达 002180 14.41 8332.200195 2100 2100 0

山 下 湖 002173 14.69 10050 2550 2550 0

高金食品 002143 12.77 16050 4132.799805 4132.799805 0

奥维通信 002231 12.15 10700 2700 2700 0

嘉应制药 002198 16.71 8200 2050 2050 0

奥 特 迅 002227 18.63 10857.7002 2750 2750 0

延华智能 002178 12.1 8000 3789.199951 3789.199951 0

九鼎新材 002201 13.84 10400 4430.47998 4430.47998 0

汉钟精机 002158 12 15802.5 4116 4116 0

特 尔 佳 002213 10.51 10300 4247.620117 4247.620117 0

东方雨虹 002271 22.8 7914 1980 1980 0

澳洋顺昌 002245 11 12160 3812.399902 3812.399902 0

广陆数测 002175 11.59 8539.830078 4519.959961 4519.959961 0

ST 四 环 000605 11.62 9322.5 4125 4125 0

关于“贵绳股份可能要被退市 ”这个话题的介绍 ,今天小编就给大家分享完了 ,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!

相关推荐

  • 道路护栏标准

    法律分析:1、护栏:沿危险路段的路基边缘设置的警戒车辆驶离路基和沿中央分隔带设置的防止车辆闯入对向车行道的道路建设防护设施,以及为使行人与车辆隔离而设置的保障行人安全的设施。按其在道路中的横向设置...

    2026/08/28
  • 教育部门认可的刊物都有什么?

    教育部门认可的刊物都有:一、《中小学教育》《中小学教育》是由中华人民共和国教育部主管、中国人民大学主办,中国人民大学书报资料中心编辑出版的教育专业期刊杂志。为了全面提高教师的教育教学水平,加强教育教学...

    2026/08/28
  • 国一到国六排放标准表

    国一到国六排放标准是我国对机动车尾气排放实行的不同等级控制标准。从2001年至今,我国已经历了六个阶段的排放标准。具体如下:1、国一排放标准(I):2001年7月1日全面实施。针对不同类型货车,实施国...

    2026/08/28
  • 铃木启悦中网多少钱

    从年前的疫情到如今的常态化,生活的各个方面都受到了影响,说土一点就是我们的收入的少了很多。这个时候就越发的不敢随意去乱花钱了,也越发的感受的一款能够给你带来经济实惠的车是一件非常幸运的事情。没错,...

    2026/08/28
  • 湘潭到?

    1.湘潭到_山长沙花明楼景区:湖南省长沙市宁乡市著名景点:刘少奇故居、纪念馆、铜像广场、文物博物馆和花明楼。长沙岳麓山橘子洲旅游区:湖南省长沙市岳麓区,著名景点:麓山景区、橘子洲景区、岳麓书院、新民学...

    2026/08/28
  • 蓝色光标最新消息_1

    1,无上限投入巨资:蓝色光标市值182亿表示元宇宙相关的虚拟人IP和技术、XR技术、虚拟空间等业务方向是公司未来会重点关注并全力投入的赛道,公司对这一领域的投资额度不设上限,公司管理层和投资部目前正在...

    2026/08/28
  • 安达天气预报15天准确天气查询什么软件_1

    天气通、中国天气网。1、天气通:这是一款功能全面的天气预报软件,可以提供详细的天气信息,包括温度、湿度、风力、降水等。可以在应用商店中搜索并下载安装。2、中国天气网:这是中国气象局官方推出的天气预报软...

    2026/08/28
  • 松下伺服驱动器报警显示Err95

    伺服电机报err95是电机自动识别异常保护,电机和驱动器不匹配,需要更换匹配的电机。伺服驱动器一般常见的故障及解决:1、LED灯是绿的,但是电机不动故障原因一:一个或多个方向的电机禁止动作。处理方法:...

    2026/08/28
  • 深度:研判吉利几何C电驱动技术与动力电池热管理控制策略

    在8月7日杭州上市的吉利旗下几何C电动汽车,扣除补贴后综合售价12.98-18.28万元,NEDC续航里程550公里(400公里)。本文将对几何C引用的”三合一“电驱动技术、和铝材质与复合材料构成的电...

    2026/08/28
  • 江玲驭胜s330变速箱有机标尺吗_1

    江铃驭胜s330变速箱有机标尺。看变速箱油位有种方法一种是变速箱带油尺,可以通过油尺的刻度来检查,一般是最高不低于最高刻度,最低不低于最低刻度。还有一种是没有加油尺,一般在变速箱的侧面有个观察螺丝,把...

    2026/08/28
返回顶部